• 1
  • 2
  • 河北工程大学
广西师范大学

硕士研究生专业学位类别及代码表

 

代码 专业类别 代码 专业类别 代码 专业类别
0251 金融 0454 应用心理 1052 口腔医学
0252 应用统计 0551 翻译 1053 公共卫生
0253 税务 0552 新闻与传播 1054 护理
0254 国际商务 0553 出版 1055 药学
0255 保险 0651 文物与博物馆 1056 中药学
0256 资产评估 0851 建筑学 1151 军事
0257 审计 0852 工程 1251 工商管理
0351 法律 0853 城市规划 1252 公共管理
0352 社会工作 0951 农业推广 1253 会计
0353 警务 0952 兽医 1254 旅游管理
0451 教育 0953 风景园林 1255 图书情报
0452 体育 0954 林业 1256 工程管理
0453 汉语国际教育 1051 临床医学 1351 艺术
1057 中医        

 

研招资讯更多>

MBA招生更多>

调剂更多>