仲恺农业工程学院2018年硕士研究生招生有部分专业拟接收一定数量的调剂生(最终以教育部划定初试分数线为准),欢迎各位考生踊跃报名。我校已开通研招网调剂意向系统,欢迎考生登录填报。
| 各培养单位联系办法 | ||||||||
| 学院名称 | 招生专业 | 联系人 | 联系电话 | E-Mail | ||||
| 化学化工学院 | 化学工程  081701 | 何老师 | 15920364254 | heming1026@163.com | ||||
| 化学工艺  081702 | ||||||||
| 生物化工  081703 | ||||||||
| 应用化学  081704 | ||||||||
| 环境科学与工程学院 | 环境化工  0817Z1 | 阚老师 | 18565099489 | 634490588@qq.com | ||||
| 农业硕士专业学位——资源利用与植物保护(农业资源利用)095132 | ||||||||
| 农业硕士专业学位——资源利用与植物保护(植物保护)095132 |  龙老师 | 18814095616 | 351285818@qq.com | |||||
| 轻工食品学院 | 食品科学               工学083201,农学097201 | 李老师 曾老师 | 020-89003361/ 15889975651 020-89012183 | 378041564@qq.com | ||||
| 粮食、油脂及植物蛋白工程工学083202,农学097202 | ||||||||
| 农产品加工及贮藏工程  工学083203,农学097203 | ||||||||
| 农业与生物学院 | 植物病理学  090401 | 龙老师 | 18814095616 | 351285818@qq.com | ||||
| 种质资源保护与利用0904J1 | ||||||||
| 农业硕士专业学位——农艺与种业(作物)  095131 | ||||||||
| 农业硕士专业学位——农艺与种业(园艺)  095131 |  赵老师 | 13535285465 | 1013836619@qq.com | |||||
| 农业昆虫与害虫防治  090402 | 林老师 韩老师 | 13902282307 13724845863 | hqx99@163.com | |||||
| 农药学   090403 | ||||||||
| 园艺园林学院 | 林木遗传育种  090701 | 赵老师 | 13535285465 | 1013836619@qq.com | ||||
| 森林培育   090702 | ||||||||
| 园林植物与观赏园艺090706    | ||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 090707 | ||||||||
| 专业学位——风景园林  095300 | ||||||||
| 信息科学与技术学院 | 食品安全与智能控制 0832Z1 | 罗老师 | 18922701748 | 1243424982@qq.com | ||||
| 动物科技学院 | 专业学位——兽医095200 | 梁老师 | 13480227295 | |||||
| 机电工程学院 | 农业硕士专业学位——农业工程与信息技术(农业机械化)095136 | 陆老师 | 13512782182 | 592993913@qq.com | ||||
| 农业硕士专业学位——农业工程与信息技术(农业信息化)095136 | 罗老师 | 18922701748 | 1243424982@qq.com | |||||
|             研究生招生办公室联系办法 | ||||||||
| 地址 | 广州市海珠区仲恺路501号(教学楼506) | |||||||
| 邮编 | 510225 | |||||||
| 联系人 | 林老师 | |||||||
| 联系电话、传真 | 020-89002097 | |||||||
| E-mail | ||||||||
| 序号 | 项目 | 参评对象 | 奖助金额 | 奖励面 | 
| 1 | 研究生国家奖学金 | 达到评定条件的研究生 | 20000元/人 | 依国家下达名额组织评审 | 
| 2 | 研究生学业奖学金 | 全体研究生 | 一等奖每人10000元/年;二等奖每人6000元/年;三等奖每人3000元/年 | 一年级奖励面为100%,获得一、二、三等奖不设固定比例,根据相应条件获奖;二年级时,一等奖占本年级学生人数的20%,二等奖占本年级学生人数的30%,三等奖占本年级学生人数的30%;三年级时,获得一、二、三等奖不设固定比例,符合相应等级要求即可获奖。 | 
| 3 | 研究生助学金 | 全体研究生 | 一年级每月发放700元,二年级及三年级每月发放800元;每年按10个月发放 | 全体研究生(有固定工资收入的除外)均可获得助学金,资助比例为100% | 
| 4 | 购买广州地区大中专院校城镇居民基本医疗保险 | 全体新生 | 学校为2018级学生购买,具体金额根据广州市医保局当年度公布标准确定 | 被录取且报到入学,资助比例为100% | 
| 5 | 免交住宿费 | 全体新生 | 1700元/人·年 | 被录取且报到入学,比例为100% | 
| 6 | 助研津贴 | 全体研究生 | 自然科学类每月不低于300元/人;人文社科类每月不低于200元/人 | 导师可根据学生助研情况发放 | 
| 7 | 出国交流学习资助 | 获得学校出国交流资格的学生 | 学校一次性给予每人10000元资助 | 学校每年资助名额为10人 | 
| 8 | 助管津贴 | 全体研究生 | 300~500元/月·人 | 学校每年根据实际需要设立一定数量的助管岗位,在校研究生经导师同意后可参与助管岗位的竞聘 | 
