2020年杭州电子科技大学硕士研究生招生调剂
研招在线免费为您提供全国各大高校研究生报考、MBA招生、复试、调剂、招聘等信息!
研究生招生简章,点击进入研究生招生简章>> MBA招生信息,点击进入MBA招生>>
研究生考研备考,点击进入研究生考研备考>> 研究生考研复试,点击进入考研复试>>
研究生考研调剂信息,点击进入考研调剂>> 研究生考研院校信息库,点击进入院校信息库>>
	  2020年硕士研究生招生考试初试成绩、国家线公布后,根据上级主管部门和学校相关规定和要求,我校生源富余的学科专业在国家线(A区)基础上,再划定了复试分数线,根据分专业复试分数线和一志愿复试情况,我校部分专业拟接收调剂,具体见文末表格,欢迎广大优秀考生调剂报考我校。
	
	  “全国硕士生招生调剂服务系统”将于5月20日左右开通,有调剂意愿的考生,请及时登录教育部研招网调剂服务系统(https://yz.chsi.com.cn/)和相关学院网站,查询调剂要求、计划余额以及后续的调剂复试安排等相关信息,按要求填报调剂志愿和参加调剂复试。
	
	  2020年硕士研究生招生拟接收调剂的专业
	
	  (仅供参考,具体调剂信息以学院公布的信息为准)
| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 预计调剂情况 | 
| 001 | 机械工程学院 | 0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 001 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 002 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 004 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 004 | 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程(含中法合作方向) | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 005 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 005 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 005 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 006 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 006 | 材料与环境工程学院 | 0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 009 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 009 | 理学院 | 0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 010 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 011 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 011 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 011 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 011 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 011 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 015 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 015 | 管理学院MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 015 | 管理学院MBA教育中心 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 015 | 管理学院MBA教育中心 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 015 | 管理学院MBA教育中心 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 012 | 会计学院 | 1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 012 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 拟接收 | 
| 013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 014 | 人文艺术与数字媒体学院 | 135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 014 | 法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 014 | 法学院 | 1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 018 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
| 020 | 杭电圣光机联合学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 拟接收 | 
	
	  各学院复试录取细则汇总(含各专业招生计划和调剂要求)
	
	  机械工程学院
	
	  http://mechanical.hdu.edu.cn/2020/0508/c50a106992/page.htm
	
	  电子信息学院
	
	  http://elec.hdu.edu.cn/2020/0511/c1787a107065/page.htm
	
	  通信工程学院
	
	  http://comm.hdu.edu.cn/2020/0511/c2746a107163/page.htm
	
	  自动化学院
	
	  http://auto.hdu.edu.cn/2020/0511/c3754a107079/page.htm
	
	  计算机学院
	
	  http://computer.hdu.edu.cn/2020/0511/c1353a107366/page.htm
	
	  材料与环境工程学院
	
	  http://cmee.hdu.edu.cn/2020/0508/c494a107059/page.htm
	
	  理学院
	
	  http://sci.hdu.edu.cn/2020/0509/c3025a106997/page.htm
	
	  经济学院
	
	  http://economics.hdu.edu.cn/2020/0511/c2467a107320/page.htm
	
	  管理学院
	
	  http://management.hdu.edu.cn/2020/0513/c965a107541/page.htm
	
	  管理学院MBA教育中心
	
	  http://mba.hdu.edu.cn/
	
	  会计学院
	
	  http://accounting.hdu.edu.cn/2020/0510/c1644a107048/page.htm
	
	  外国语学院
	
	  http://foreignedu.hdu.edu.cn/2020/0513/c1268a107540/page.htm
	
	  人文艺术与数字媒体学院
	
	  http://syxy.hdu.edu.cn/2020/0508/c2213a106993/page.htm
	
	  法学院
	
	  http://rwxy.hdu.edu.cn/2020/0509/c1209a107023/page.htm
	
	  马克思主义学院
	
	  http://marxnew.hdu.edu.cn/2020/0508/c3219a106967/page.htm
	
	  网络空间安全学院
	
	  http://cbs.hdu.edu.cn/2020/0508/c2594a106987/page.htm
	
	  杭电圣光机联合学院
	
	  http://joint.hdu.edu.cn/2020/0511/c3707a107319/page.htm
来源:http://yz.kaoyan.com/hdu/tiaoji/5ec263a7f3917.html
