燕山大学2019年硕士研究生调剂信息
	我校2019年硕士研究生招生,以下专业(领域)接收调剂生源。
| 
					学院码 | 
					学院名称 | 
					专业代码 | 
					专业名称 | 
| 
					001 | 
					机械工程学院 | 
					080201            | 
					机械制造及其自动化 | 
| 
					080202            | 
					机械电子工程 | ||
| 
					080203            | 
					机械设计及理论 | ||
| 
					0802Z1            | 
					冶金机械 | ||
| 
					0802Z2            | 
					流体传动与控制 | ||
| 
					080503            | 
					材料加工工程 | ||
| 
					080704            | 
					流体机械及工程 | ||
| 
					085201            | 
					机械工程 | ||
| 
					085204            | 
					材料工程 | ||
| 
					002  | 
					材料科学与工程学院 | 
					080501            | 
					材料物理与化学 | 
| 
					080502            | 
					材料学 | ||
| 
					085204            | 
					材料工程 | ||
| 
					003 | 
					电气工程学院 | 
					080400            | 
					仪器科学与技术 | 
| 
					080800            | 
					电气工程 | ||
| 
					081100            | 
					控制科学与工程 | ||
| 
					081102            | 
					检测技术与自动化装置 | ||
| 
					085203            | 
					仪器仪表工程 | ||
| 
					085207            | 
					电气工程(国内普通培养)                 | ||
| 
					085207            | 
					电气工程(中澳联合培养)                 | ||
| 
					085210            | 
					控制工程 | ||
| 
					004  | 
					信息科学与工程学院 | 
					080300            | 
					光学工程 | 
| 
					080900            | 
					电子科学与技术 | ||
| 
					081000            | 
					信息与通信工程 | ||
| 
					081200            | 
					计算机科学与技术 | ||
| 
					085202            | 
					光学工程 | ||
| 
					085208            | 
					电子与通信工程 | ||
| 
					085211            | 
					计算机技术 | ||
| 
					005  | 
					经济管理学院 | 
					020200            | 
					应用经济学 | 
| 
					025100            | 
					金融 | ||
| 
					120100            | 
					管理科学与工程 | ||
| 
					120201            | 
					会计学 | ||
| 
					120202            | 
					企业管理 | ||
| 
					120203            | 
					旅游管理 | ||
| 
					120204            | 
					技术经济及管理 | ||
| 
					125100            | 
					工商管理(非全日制) | ||
| 
					006  | 
					建筑工程与力学学院 | 
					080100            | 
					力学 | 
| 
					081400            | 
					土木工程 | ||
| 
					081404            | 
					供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
| 
					085213            | 
					建筑与土木工程 | ||
| 
					007 | 
					理学院 | 
					025200            | 
					应用统计 | 
| 
					070100            | 
					数学 | ||
| 
					070200            | 
					物理学 | ||
| 
					071400            | 
					统计学 | ||
| 
					008 | 
					文法学院 | 
					030106            | 
					诉讼法学 | 
| 
					035101            | 
					法律(非法学) | ||
| 
					035102            | 
					法律(法学) | ||
| 
					045300            | 
					汉语国际教育 | ||
| 
					050103            | 
					汉语言文字学 | ||
| 
					050105            | 
					中国古代文学 | ||
| 
					050106            | 
					中国现当代文学 | ||
| 
					120400            | 
					公共管理 | ||
| 
					009   | 
					马克思主义学院 | 
					030500            | 
					马克思主义理论 | 
| 
					010  | 
					外国语学院 | 
					050201            | 
					英语语言文学 | 
| 
					050205            | 
					日语语言文学 | ||
| 
					050211            | 
					外国语言学及应用语言学 | ||
| 
					055101            | 
					英语笔译 | ||
| 
					055105            | 
					日语笔译 | ||
| 
					011 | 
					环境与化学工程学院 | 
					070300            | 
					化学 | 
| 
					080706            | 
					化工过程机械 | ||
| 
					081700            | 
					化学工程与技术 | ||
| 
					083000            | 
					环境科学与工程 | ||
| 
					085216            | 
					化学工程 | ||
| 
					012 | 
					车辆与能源学院 | 
					080204            | 
					车辆工程 | 
| 
					080702            | 
					热能工程 | ||
| 
					080703            | 
					动力机械及工程 | ||
| 
					082001   | 
					油气井工程 | ||
| 
					082002 | 
					油气田开发工程 | ||
| 
					085219  | 
					石油与天然气工程 | ||
| 
					085234 | 
					车辆工程 | ||
| 
					013        | 
					艺术与设计学院 | 
					130200  | 
					音乐与舞蹈(音乐方向) | 
| 
					130200  | 
					音乐与舞蹈(舞蹈方向) | ||
| 
					130500  | 
					设计学 | ||
| 
					014           | 
					国防科技学院 | 
					080502   | 
					材料学 | 
| 
					085204  | 
					材料工程 | ||
| 
					015  | 
					体育学院 | 
					045204  | 
					社会体育指导 | 
	  调剂考生应注意以下几点:
	1、我校调剂工作一律在中国研究生招生信息网的调剂系统中进行。待 3 月20日 调剂系统开通后,申请调剂的考生须登录中国研究生招生信息网“网上调剂”系统,查询我校缺额专业及各专业调剂条件,并按要求报名。
	我校“网上调剂”开通时间为 3 月20日0点 ,预计于3月21日18点 结束。在调剂过程中,我校将根据各专业调剂进度,随时调整各专业调剂入口状态。
	2、调剂考生单科和总分须均达到原报考门类的A类国家线和欲调剂专业的我校复试分数线;调剂专业原则上限定在一级学科范围内;允许一流大学建设高校本部生源专业学位考生申请调往学术学位专业;初试科目要求相同或相近,其他以教育部今年调剂政策为准。
	       
	  中国研究生招生信息网网址:http://yz.chsi.com.cn
	  燕山大学招生就业处网址:http://zsjyc.ysu.edu.cn
	  电子邮箱:yzb@ysu.edu.cn
	  咨询电话:0335-8057674、8058194、8067984(开通时间为3月18- 3月29日 )          
来源:https://zsjyc.ysu.edu.cn/info/1062/2039.htm
