| 南京邮电大学2013年博士研究生招生专业目录 | |||
| 001通信与信息工程学院(0810信息与通信工程一级学科,拟招生27人) | |||
| 专业代码及名称:081001通信与信息系统 联系人:王老师,电话:025-83492423 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 朱洪波 | 1.移动与无线通信 | ①1001英语 | |
| 张乃通* | ②2001通信原理 | ||
| 杨龙祥 | 2002数字信号处理 | ||
| 朱琦 | (②二选一) | ||
| 宋荣方 | 2.宽带无线通信 | ③3002随机过程 | |
| 潘苏 | 3003计算机网络 | ||
| 赵厚麟 | 3.下一代网络 | (③二选一) | |
| 赵季红* | |||
| 王永进 | 4.智能光波通信 | ||
| 陈健 | |||
| 谢继东 | 5.卫星通信 | ||
| 专业代码及名称:081002信号与信息处理 联系人:王老师,电话:025-83492423 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 杨震 | 1.无线通信中的信号处理 | ①1001英语 | |
| 王保云 | ②2001通信原理 | ||
| 赵生妹 | 2002数字信号处理 | ||
| 张玲华 | (②二选一) | ||
| 曹雪虹* | ③3002随机过程 | ||
| 杨震 | 2.语音处理与现代语音通信 | 3003计算机网络 | |
| 张玲华 | (③二选一) | ||
| 朱卫平 | |||
| 颜永红* | |||
| 刘峰 | 3.图像处理与网络视频传输 | ||
| 卢官明 | |||
| 王友国 | 4.智能信号与信息处理 | ||
| 董育宁 | 5.多媒体通信与信息处理 | ||
| 刘峰 | |||
| 卢官明 | |||
| 周亮 | |||
| 赵生妹 | 6.量子信号与信息处理 | ||
| 专业代码及名称:0810Z1信息安全 联系人:蔡老师,电话:025-83492451 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 蒋国平 | 1.复杂动态网络与混沌信息安全技术 | ①1001英语 | |
| 吴蒙 | 2.无线网络的信息安全 | ②2001通信原理 | |
| 杨庚 | 3.计算机通信网与安全 | 2002数字信号处理 | |
| 荆晓远 | 4.信息安全理论与技术 | 2006软件基础 | |
| (②三选一) | |||
| ③3002随机过程 | |||
| 3003计算机网络 | |||
| (③二选一) | |||
| 专业代码及名称:0810Z2信息网络 联系人:朱老师,电话:025-83535107 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 孙力娟 | 1.基于通信网络的计算机软件技术 | ①1001英语 | |
| 陈国良* | ②2001通信原理 | ||
| 孙力娟 | 2.网络安全技术 | 2002数字信号处理 | |
| 张登银 | 2006软件基础 | ||
| 孙知信 | (②三选一) | ||
| 沈苏彬 | 3.计算机通信网络 | ③3002随机过程 | |
| 张登银 | 4.现代通信网络与信息处理 | 3003计算机网络 | |
| 孙知信 | 5.网络通信的理论与技术 | (③二选一) | |
| 002电子科学与工程学院 (0809电子科学与技术一级学科,拟招生15人) | |||
| 专业代码及名称:080901物理电子学 联系人:蹇老师,电话 025-83492263 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 颜晓红 | 1.纳功能材料与器件 | ①1001英语 | |
| 2.光电子材料与器件 | ②2004数学物理方法 | ||
| 3.新能源材料与器件 | 2009数值分析 | ||
| 丁建文 | 4.量子调控及其光电器件 | (②二选一) | |
| 5.光学材料及其应用 | ③3001高等电磁场理论 | ||
| 3012光电子学理论与技术 | |||
| 3013固体物理学 | |||
| 3014纳米物理学 | |||
| (③四选一) | |||
| 专业代码及名称:080902电路与系统 联系人:蹇老师,电话 025-83492263 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 刘陈 | 1.智能信息处理 | ①1001英语 | |
| ②2001通信原理 | |||
| 2002数字信号处理 | |||
| (②二选一) | |||
| ③3002随机过程 | |||
| 3003计算机网络 | |||
| (③二选一) | |||
| 专业代码及名称:080903微电子学与固体电子学 联系人:蹇老师,电话 025-83492263 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 于 映 | 1.射频微机电系统 | ①1001英语 | |
| 2.射频材料与器件 | ② 2001通信原理 | ||
| 郭宇锋 | 3.功率器件与功率集成电路 | 2004数学物理方法 | |
| 4.射频器件与射频集成电路 | 2010矩阵论 | ||
| 5.微纳电子器件 | (②三选一) | ||
| ③3001高等电磁场理论 | |||
| 3002随机过程 | |||
| 3015半导体物理 | |||
| (③三选一) | |||
| 专业代码及名称:080904电磁场与微波技术 联系人:蹇老师,电话 025-83492263 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 程崇虎 | 1.射频与天线 | ①1001英语 | |
| 许锋 | 2.计算电磁学和微波无源电路优化方法 | ②2001通信原理 | |
| 张业荣 | 3.电波传播与电磁散射 | 2003微波技术与天线 | |
| 薄亚明 | 4.计算电磁学和微波无源电路优化方法 | 2004数学物理方法 | |
| 祝雷* | 5.射频与天线,计算电磁学和微波无源电路优化方法,电波传播与电磁散射,射频MEMS技术 | (②三选一) | |
| 张明高* | ③3001高等电磁场理论 | ||
| 贲德* | |||
| 专业代码及名称:0809Z1有机电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 黄 维 高志强 密保秀 | 1.有机电子材料 | 第一组: | ①4个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。 ②3位导师均可在四个方向招生。 |
| 2.信息显示技术 | ①1001英语 | ||
| 3.有机光伏技术 | ②2007综合物理 | ||
| 4.有机场效应晶体管 | ③3004凝聚态物理 | ||
| 3005光学 | |||
| 3006量子力学 | |||
| (③三选一) | |||
| 第二组: | |||
| ①1001英语 | |||
| ②2008综合化学 | |||
| ③3007高等有机化学 | |||
| 3008高等物理化学 | |||
| 3009高分子化学与物理 | |||
| (③三选一) | |||
| 专业代码及名称:0809Z2生物电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 汪联辉 范曲立 赵 强 董晓臣 |
1.化学与生物传感 | 第一组: | ①4个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。 ②4位导师均可在四个方向招生。 |
| 2.生物探针 | ①1001英语 | ||
| 3.分子成像 | ②2008综合化学 | ||
| 4.生物芯片 | ③3007高等有机化学 | ||
| 3008高等物理化学 | |||
| 3009高分子化学与物理 | |||
| (③三选一) | |||
| 第二组: | |||
| ①1001英语 | |||
| ②2008综合化学 | |||
| ③3010分子生物学 | |||
| 3011生物化学 | |||
| (③二选一) | |||
| 003信息材料与纳米技术研究院(0803光学工程一级学科,拟招生10人) | |||
| 专业代码及名称:0803Z1光电信息材料与器件 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 黄 维 颜晓红 彭 波韦 玮 高志强密保秀赵强解令海赖文勇李兴鳌唐有祺*范滇元* | 1.光电信息材料 | 第一组: | ①9个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。②12位导师均可在九个方向招生。 |
| 2.光电信息器件 | ①1001英语 | ||
| 3.信息存储材料 | ②2007综合物理 | ||
| 4.激光与光学器件 | ③3004凝聚态物理 | ||
| 5.光通信与光波技术 | 3005光学 | ||
| 6.微纳光子技术 | 3006量子力学 | ||
| 7.硅基液晶显示 | (③三选一) | ||
| 8.场发射显示技术 | 第二组: | ||
| ①1001英语 | |||
| ②2008综合化学 | |||
| ③3007高等有机化学 | |||
| 3008高等物理化学 | |||
| 3009高分子化学与物理 | |||
| (③三选一) | |||
| 专业代码及名称:0803Z2有机与生物光电子学 联系人:薛老师,电话 025-85866332 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 汪联辉 董晓臣 范曲立 刘斌* 张华* | 1.有机光电子学 | 第一组: | ①4个研究方向均招收考任何一组考试科目的考生。 ②5位导师均可在四个方向招生。 |
| 2.纳米生物学 | ①1001英语 | ||
| 3.生物医学光子学 | ②2008综合化学 | ||
| 4.生物医学检测技术 | ③3007高等有机化学 | ||
| 3008高等物理化学 | |||
| 3009高分子化学与物理 | |||
| (③三选一) | |||
| 第二组: | |||
| ①1001英语 | |||
| ②2008综合化学 | |||
| ③3010分子生物学 | |||
| 3011生物化学 | |||
| (③二选一) | |||
| 专业代码及名称:99J2光电信息工程 联系人:卢老师,电话 025-85866296 | |||
| 指导教师 | 研究方向名称 | 初试科目名称 | 备注 |
| 粱忠诚 | 1.光电子器件与系统 | ①1001英语 | |
| 陈鹤鸣 | 2.光通信与光波技术 | ②2004数学物理方法 | |
| 2007综合物理 | |||
| (②二选一) | |||
| ③3012光电子学理论与技术 | |||
| 3016光波导理论 | |||
| (③二选一) | |||





