哲学与社会学学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:主楼A801 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:哲学与社会学学院 | 电话:58801006 | 联系人:李霄霞 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
001哲学与社会学学院 | 69 | 接收推免生比例或人数:30%左右 | |
010101马克思主义哲学 | 14 | ||
01人的哲学与素质教育 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④901西方哲学史 | ||
02价值哲学与当代社会问题研究 | 同上 | ||
03文化哲学与现代化理论 | 同上 | ||
04唯物史观与现代性问题研究 | 同上 | ||
05马克思 恩格斯 列宁哲学思想研究 | 同上 | ||
06国外马克思主义哲学研究 | 同上 | ||
010102中国哲学 | 8 | ||
01中国古代哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④902中国哲学 | ||
02中国现当代哲学 | 同上 | ||
03易学与中国文化 | 同上 | ||
04中国传统哲学与民族精神研究 | 同上 | ||
05儒学与社会发展 | 同上 | ||
010103外国哲学 | 8 | ||
01西方历史哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④901西方哲学史 | ||
02西方文化哲学 | 同上 | ||
03西方政治与法律哲学 | 同上 | ||
04心灵哲学与分析哲学 | 同上 | ||
05西方人本主义哲学 | 同上 | ||
010104逻辑学 | 4 | ||
01现代逻辑及应用 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④903普通逻辑 | ||
02语言逻辑 | 同上 | ||
03人工智能逻辑 | 同上 | ||
010105伦理学 | 5 | ||
01伦理学原理 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④904伦理学原理 | ||
02中西伦理学思想史 | 同上 | ||
03应用伦理理论与方法 | 同上 | ||
04公共管理伦理学 | 同上 | ||
05教育伦理学 | 同上 | ||
010106美学 | 3 | ||
01美学原理与美育 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④905美学原理 | ||
02中西美学 | 同上 | ||
03时尚美学 | 同上 | ||
04宗教美学 | 同上 | ||
010107宗教学 | 4 | ||
01佛教与传统文化 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④932宗教学概论 | ||
02道家道教哲学 | 同上 | ||
03基督教史 | 同上 | ||
04东正教与俄罗斯文化 | 同上 | ||
010108科学技术哲学 | 5 | ||
01科学技术哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④906科学史 | ||
02科学、技术与社会 | 同上 | ||
03科学传播与科学教育 | 同上 | ||
04科学与宗教 | 同上 | ||
05科学思想史与科学社会史 | 同上 | ||
030301社会学 | 7 | ||
01社会学理论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③791社会学理论④908社会学研究方法 | ||
02应用社会学 | 同上 | ||
03社会工作与社会政策 | 同上 | ||
030303人类学 | 2 | ||
01人类学理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③791社会学理论④908社会学研究方法 | ||
02应用人类学 | 同上 | ||
030505思想政治教育 | 7 | ||
01思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③711马克思主义哲学④907政治学概论 | ||
02政治哲学 | 同上 | ||
040102课程与教学论 | 2 | 本专业初试科目也可选择与思想政治教育专业一致,复试课程与教学论专业的内容。如此,则网上报名时,须选择“思想政治教育”专业01方向及相应科目,同时在备用信息一中 填写“报考课程与教学论”。 | |
01思想政治教学论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③311教育学专业基础综合 | ||
02综合人文课程与教育创新 | 同上 |
经济与工商管理学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:后主楼1617 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:经济与工商管理学院 | 电话:58805095 | 联系人:赵敏 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
002经济与工商管理学院 | 54 | 各专业招生人数仅供参考。 接收推免生比例或人数:60%左右 | |
020101政治经济学 | 3 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
020104西方经济学 | 6 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
020105世界经济 | 2 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一或263日语③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
020204金融学 | 8 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
020206国际贸易学 | 3 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
020207劳动经济学 | 2 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④910微观与宏观经济学 | ||
0714Z1★经济统计学 | 7 | 经济统计学专业招生事宜由国民核算研究院负责,联系人:吕光明 联系电话:58808012. | |
01国民经济核算 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④945经济与统计学 | ||
02宏观经济统计分析 | 同上 | ||
03金融统计分析 | 同上 | ||
120201会计学 | 6 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④911会计与财务管理 | ||
120202企业管理 | 7 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④912管理学 | ||
120403教育经济与管理 | 4 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④913教育经济学 | ||
120421★人力资源管理 | 6 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④953组织行为与人力资源管理 |
马克思主义学院/政治学与国际关系学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:主楼B区411B | 邮政编码:100875 | |
联系部门:马克思主义学院/政治学与国际关系学院 | 电话:58808319 | 联系人:邢爱玲 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
003马克思主义学院/政治学与国际关系学院 | 53 | 接收推免生比例或人数:50%左右 | |
030201政治学理论 | 8 | ||
01政治学理论与方法 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③713政治学原理④918专业基础一 | 918专业基础一含中共党史、国际关系 | |
02中国政治与政府 | 同上 | ||
03比较政治与政府 | 同上 | ||
04区域政治与全球公共治理 | 同上 | ||
030204中共党史 | 9 | ||
01中国共产党与中国社会现代化 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③713政治学原理④918专业基础一 | ||
02中华人民共和国史 | 同上 | ||
03中国政党政治 | 同上 | ||
04当代中国公民能力建设 | 同上 | ||
05当代中国社会问题与对策研究 | 同上 | ||
06高校党建研究 | 同上 | ||
030207国际关系 | 8 | ||
01亚太区域研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③713政治学原理④918专业基础一 | ||
02中国国际战略与周边关系研究 | 同上 | ||
03国际制度与国际组织研究 | 同上 | ||
04欧亚区域研究 | 同上 | ||
05日本问题研究 | 同上 | ||
030501马克思主义基本原理 | 9 | ||
01人学与当代中国改革 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③725中国特色社会主义理论④919专业基础二 | 919专业基础二含马克思主义哲学、经济学、思想政治教育 | |
02中国经济体制改革研究 | 同上 | ||
03全球化与文化问题研究 | 同上 | ||
04社会主义经济研究 | 同上 | ||
05开放经济研究 | 同上 | ||
030502马克思主义发展史 | 1 | ||
01中国马克思主义发展史 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语③713政治学原理④919专业基础二 | ||
02马克思主义哲学史 | 同上 | ||
030503马克思主义中国化研究 | 2 | ||
01毛泽东思想理论与“三个代表”思想研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③713政治学原理④919专业基础二 | ||
02科学发展观研究 | 同上 | ||
030505思想政治教育 | 6 | ||
01思想政治教育基本原理研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③725中国特色社会主义理论④919专业基础二 | ||
02思想政治教育方法论研究 | 同上 | ||
03思想政治教育心理研究 | 同上 | ||
04思想政治理论课教学研究 | 同上 | ||
05比较思想政治教育研究 | 同上 | ||
120401行政管理 | 10 | 本专业不指定参考书目 | |
01公共部门人力资源研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③753公共管理基础④921管理学原理 | ||
02现代中国地方政府研究 | 同上 | ||
03社会问题与社会政策研究 | 同上 | ||
04中外行政改革比较研究 | 同上 |
教育学部2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:英东楼242 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:教育学部 | 电话:58802069 | 联系人:陈林 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
004教育学部 | 198 | 接收推免生比例或人数:50%左右 | |
040101教育学原理 | 18 | ||
01教育基本理论与教育哲学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | 含教育文化学 | |
02教育政治学与教育法学 | 同上 | ||
03教育社会学与教育人类学 | 同上 | 含性别教育与多元文化教育 | |
04德育原理 | 同上 | 含公民教育、道德教育等 | |
05家庭教育 | 同上 | ||
06传媒教育 | 同上 | ||
040102课程与教学论 | 30 | ||
01教学论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | 01—06方向共招生24人 | |
02课程论 | 同上 | ||
03小学教育 | 同上 | ||
04数学课程与教学 | 同上 | ||
05脑认知与教学 | 同上 | 含:脑与学习科学、脑与语言学习、脑与数学学习、脑与科学教育等 | |
06科学与环境教育 | 同上 | ||
07学校咨询 | 同上 | 07方向招6人,培养学校心理健康教育领域的专业人才 | |
040103教育史 | 12 | ||
01中国教育史 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
02外国教育史 | 同上 | ||
040104比较教育学 | 17 | ||
01教育领导与管理比较 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
02基础教育比较 | 同上 | ||
03高等教育比较 | 同上 | ||
04国际教育与国际交流 | 同上 | ||
05教育理论与思潮 | 同上 | ||
040105学前教育学 | 6 | ||
01学前儿童心理与教育 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
02学前教育理论与实践 | 同上 | ||
03学前儿童课程与游戏 | 同上 | 含:音乐、体育、健康等 | |
04学前教育政策研究 | 同上 | ||
040106高等教育学 | 12 | ||
01高等教育原理 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
02高等教育领导与管理 | 同上 | ||
03高校人力资源管理 | 同上 | ||
04高校学生事务管理 | 同上 | ||
05高等教育比较 | 同上 | ||
06高等教育社会学 | 同上 | ||
040107成人教育学 | 1 | ||
01不设方向 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
040108职业技术教育学 | 7 | ||
01职业教育原理 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | ||
02职业教育课程论 | 同上 | ||
040109特殊教育学 | 9 | ||
01发展障碍儿童教育 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | 含智力残疾、学习障碍、自闭症儿童教育 | |
02感官障碍(听力残疾、视力残疾)儿童教育 | 同上 | 含手语语言学 | |
03早期干预 | 同上 | ||
04超常教育(含儿童创造力培养) | 同上 | ||
05特殊儿童健康教育 | 同上 | ||
0401Z1★教师教育 | 14 | ||
01教师教育政策研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | 优先录取有学科背景的考生 | |
02教师教育理论与历史研究 | 同上 | ||
03教师教育课程与学科教学研究 | 同上 | ||
04教师专业发展与人力资源管理 | 同上 | ||
05教师培训项目开发与评价 | 同上 | ||
0401Z2★远程教育 | 6 | ||
01远程教育基本理论 | ①101思想政治理论②201英语一③740教育学基础综合 | ||
02远程学习环境与学习资源 | 同上 | ||
047101教育经济与管理 | 37 | ||
01教育管理 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③740教育学基础综合 | 01教育管理方向招收20人,含:教育管理基本原理、教育政策与法律、教育发展战略、教育督导与评估、学校发展与评估、学校领导与管理、人力资源管理、培训实务与管理、课程开发与领 导等 | |
02教育经济学 | 同上 | 02教育经济学方向招收10人,含教育财政、学校管理经济学、教育与人力资源开发、教育政策分析等 | |
03教育测量与评价 | 同上 | 03教育测量与评价方向招收7人,含教育测量与评价的理论、教育统计应用、课程测评 | |
078401教育技术学 | 26 | 本专业接收推免生比例为70%左右 | |
01教育技术基本理论与实践 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④894程序设计与数据结构 | ||
02教学系统设计与绩效技术 | 同上 | ||
03教育信息化工程 | 同上 | ||
04知识科学与工程 | 同上 | ||
081202计算机软件与理论 | 3 | ||
01智能科学与知识系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | ||
02知识工程与智能教学系统 | 同上 |
法学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:后主楼1910 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:法学院 | 电话:58802948 | 联系人:刘航 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
005法学院 | 19 | 接收推免生比例或人数:40%左右 | |
030101法学理论 | 3 | ||
01法理学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③710法学综合三(宪法、民法总论、刑法总论)④947法理学 | ||
02法社会学 | 同上 | ||
03比较法学 | 同上 | ||
030104刑法学 | 3 | ||
01刑法学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③707法学综合一(法理学基础、宪法、刑事诉讼法)④916刑法学 | ||
030105民商法学 | 4 | ||
01民法学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③715法学综合五(宪法、法理学基础、民事诉讼法)④948民商法学(民法、商法、知识产权法) | ||
02商法学 | 同上 | ||
03知识产权法 | 同上 | ||
030106诉讼法学 | 4 | ||
01民事诉讼法 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③722法学综合四(宪法、法理学基础、民法总论)④949民事诉讼法 | ||
02刑事诉讼法 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③708法学综合二(法理学基础、宪法、刑法)④917刑事诉讼法学 | ||
030107经济法学 | 2 | ||
01财税法 | ①101思想政治理论②201英语一或263日语③715法学综合五(宪法、法理学基础、民事诉讼法)④922经济法学(财税法、金融法、反不正当竞争法) | ||
02金融法 | 同上 | ||
03反不正当竞争法 | 同上 | ||
030109国际法学 | 3 | 950科目“国际私法”内容只包括“冲突法” | |
01国际公法 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③722法学综合四(宪法、法理学基础、民法总论)④950国际法学(国际公法、国际私法(冲突法)、国际经济法) | ||
02国际私法 | 同上 | ||
03国际经济法 | 同上 |
心理学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:后主楼1404室 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:心理学院 | 电话:58805302 | 联系人:刘虹雨 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
007心理学院 | 53 | 接收推免生比例或人数:37人左右 | |
040201基础心理学 | 12 | ||
01社会认知神经科学 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02语言认知 | 同上 | ||
03人格心理与咨询 | 同上 | ||
04心理测量与评价 | 同上 | ||
040202发展与教育心理学 | 25 | ||
01认知发展与智力资源开发 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02脑功能与认知发展 | 同上 | ||
03学习与教学心理学 | 同上 | ||
04信息技术与学习科学 | 同上 | ||
05社会性发展与健康人格教育 | 同上 | ||
06咨询心理学 | 同上 | ||
07学校心理咨询与评价 | 同上 | ||
08学习心理咨询与辅导 | 同上 | ||
09儿童语言发展与促进 | 同上 | ||
040203应用心理学 | 16 | ||
01社会心理学 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02人力资源管理 | 同上 | ||
03健康与临床心理学 | 同上 | ||
04心理测量与咨询 | 同上 | ||
05人格与社会 | 同上 |
脑与认知科学研究院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:北京师范大学英东楼421B | 邮政编码:100875 | |
联系部门:脑与认知科学研究院 | 电话:010-58800126 | 联系人:陈灵娟 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
008脑与认知科学研究院 | 52 | 接收推免生比例或人数:65%左右 | |
040102课程与教学论 | 2 | ||
01学习科学 | ①101思想政治理论②201英语一③311教育学专业基础综合 | ||
040201基础心理学 | 11 | ||
01基本认知过程 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02语言认知过程 | 同上 | ||
040202发展与教育心理学 | 13 | ||
01认知发展 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02认知发展与语言学习 | 同上 | ||
03数学认知与学习 | 同上 | ||
04儿童青少年认知与学习评价 | 同上 | ||
0402Z1★认知神经科学 | 17 | ||
01语言认知神经科学 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | ||
02基本认知过程神经科学 | 同上 | ||
03社会认知神经科学 | 同上 | ||
081203计算机应用技术 | 9 | ||
01脑信息处理方法 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | ||
02认知神经计算 | 同上 | ||
03神经信息处理与工程 | 同上 |
体育与运动学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:邱季端体育馆302 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:体育与运动学院 | 电话:58802226 | 联系人:宋湘勤 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
009体育与运动学院 | 20 | 接收推免生比例或人数:50%左右 | |
040301体育人文社会学 | 6 | ||
01学校体育学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③719体育学基础综合 | ||
02体育运动心理学 | 同上 | ||
03体育社会学 | 同上 | ||
04体育经济学 | 同上 | ||
040303体育教育训练学 | 6 | 接收推免生人数60%左右 | |
01球类课程、教学与训练 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③719体育学基础综合 | ||
02田径类课程、教学与训练 | 同上 | ||
03体操类课程、教学与训练 | 同上 | ||
040304民族传统体育学 | 2 | ||
01武术理论与实践研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③719体育学基础综合 | ||
078501运动人体科学 | 6 | ||
01运动生理学 | ①101思想政治理论②201英语一或263日语③751专业综合(运动生理学占60%、运动生物化学占40%)④933专业基础一(运动解剖学和体育保健学各占50%) | ||
02体育保健与运动营养学 | 同上 | ||
03运动生物力学 | ①101思想政治理论②201英语一或263日语③751专业综合(运动生理学占60%、运动生物化学占40%)④935专业基础二(运动解剖学和运动生物力学各占50%) |
文学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:北京师范大学主楼B710 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:文学院 | 电话:010-58808276 | 联系人:赵曦 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
010文学院 | 115 | 接收推免生比例或人数: 60%左右 | |
030304民俗学 | 10 | ||
01民俗学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③720人类学④934民俗学(含民间文艺学) | ||
02民间文艺学 | 同上 | ||
03现代民俗学 | ①101思想政治理论②201英语一或263日语③712社会学原理④914民俗学理论与方法 | ||
04历史民俗学 | 同上 | ||
05技术民俗学 | 同上 | ||
06应用社会学 | 同上 | ||
040102课程与教学论 | 7 | ||
01语文教学论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③736中国语言文学综合与写作 | ||
050101文艺学 | 12 | ||
01文学基本理论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02文艺美学 | 同上 | ||
03中国古代文论 | 同上 | ||
04西方文论 | 同上 | ||
050102语言学及应用语言学 | 7 | ||
01普通语言学 | ①101思想政治理论②201英语一③727古代汉语及语言学理论④937古代汉语与现代汉语 | ||
050103汉语言文字学 | 19 | ||
01汉字学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③727古代汉语及语言学理论④937古代汉语与现代汉语 | ||
02训诂学 | 同上 | ||
03古汉语语法学 | 同上 | ||
04音韵学 | 同上 | ||
05现代汉语语法 | 同上 | ||
06现代汉语词汇 | 同上 | ||
07现代汉语语音 | 同上 | ||
050104中国古典文献学 | 4 | ||
01先秦两汉魏晋南北朝文学文献 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02唐宋文学文献 | 同上 | ||
03元明清文学文献 | 同上 | ||
050105中国古代文学 | 10 | ||
01先秦两汉魏晋南北朝文学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02唐宋文学 | 同上 | ||
03元明清文学 | 同上 | ||
050106中国现当代文学 | 16 | ||
01中国现代文学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02中国当代文学 | 同上 | ||
050108比较文学与世界文学 | 9 | ||
01比较文学理论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02西方文学与中西比较文学 | 同上 | ||
03东方文学与东方比较文学 | 同上 | ||
0501Z2★儿童文学 | 4 | ||
01儿童文学研究 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③723中国文学史④936文学理论与外国文学史(含比较文学) | ||
02科幻文学研究 | 同上 | ||
050301新闻学 | 2 | ||
01新闻学研究 | ①101思想政治理论②201英语一③745新闻与出版综合④938传播学概论 | ||
050302传播学 | 15 | ||
01传播理论 | ①101思想政治理论②201英语一③745新闻与出版综合④938传播学概论 | ||
02媒介与文化传播 | 同上 | ||
03编辑出版 | 同上 |
外国语言文学学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:教四楼320室 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:外国语言文学学院 | 电话:58809375 | 联系人:李继强 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
011外国语言文学学院 | 55 | 外文学院不公布、不出售历年的考研试题。 接收推免生比例或人数:50%左右 | |
050201英语语言文学 | 13 | ||
01英美文学 | ①101思想政治理论②243日语或244法语③721基础英语④941英语语言文学 | ||
02翻译理论与实践 | 同上 | ||
050202俄语语言文学 | 9 | ||
01俄苏文学 | ①101思想政治理论②241英语或243日语或244法语③761基础俄语④944俄语语言文学 | ||
02俄语教学 | 同上 | ||
03翻译学 | 同上 | ||
050205日语语言文学 | 9 | ||
01日本文化 | ①101思想政治理论②241英语或244法语③741基础日语④943日语语言文学 | ||
02日本文学 | 同上 | ||
03日语语言与教学 | 同上 | ||
050211外国语言学及应用语言学 | 24 | ||
01语言学 | ①101思想政治理论②243日语或244法语③721基础英语④942英语语言学及应用语言学 | ||
02英语教学理论与实践 | 同上 |
历史学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:主楼B区603室 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:历史学院 | 电话:010—58807995 | 联系人:臧文旭 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
012历史学院 | 65 | 接收推免生比例或人数:70%左右 | |
040102课程与教学论 | 2 | ||
01历史课程与教学论 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③313历史学基础 | ||
060100考古学 | 2 | ||
01文物考古学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③748考古学及博物馆学基础 | ||
02博物馆学 | 同上 | ||
060200中国史 | 44 | ||
01史学理论及中国史学史 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③313历史学基础 | ||
02历史文献学与典籍文化 | 同上 | ||
03中国古代史 | 同上 | ||
04中国近现代史 | 同上 | ||
05专门史 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③739影像史学 | ||
060300世界史 | 17 | ||
01史学理论及外国史学史 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③313历史学基础 | ||
02世界上古中古史 | 同上 | ||
03世界近现代史 | 同上 |
古籍与传统文化研究院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:后主楼十九层1903室 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:古籍与传统文化研究院 | 电话:010-58808320 | 联系人:张宁 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
013古籍与传统文化研究院 | 9 | 各专业招生人数仅供参考,将根据报名考试情况作适当调整 接收推免生比例或人数:50%左右 | |
050104中国古典文献学 | 7 | ||
01中国古典文献学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③724古代汉语与古典文献学④891中国古代文学与古代文论 | ||
060200中国史 | 2 | ||
01历史文献学 | ①101思想政治理论②201英语一或262俄语或263日语③743历史学综合(中国古代史、历史文献学) |
数学科学学院2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:后主楼1302室 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:数学科学学院 | 电话:58807749 | 联系人:王琦 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
015数学科学学院 | 67 | 接收推免生比例或人数:60%左右 | |
040102课程与教学论 | 5 | 只招收数学专业本科毕业生 | |
01学科教学论(数学) | ①101思想政治理论②201英语一③717数学教育综合(数学教学论150分、数学分析85分、高等代数65分) | ||
070101基础数学 | 32 | ||
01代数表示论与同调代数 | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④955专业综合一(常微分方程、概率论与数理统计各75分) | ||
02最优控制与控制理论 | 同上 | ||
03常微分方程与动力系统 | 同上 | ||
04偏微分方程及应用 | 同上 | ||
05函数逼近论 | 同上 | ||
06复分析 | 同上 | ||
07调和分析及其应用 | 同上 | ||
08图论与组合学 | 同上 | ||
09辛几何拓扑与非线性分析 | 同上 | ||
10拓扑学 | 同上 | ||
11代数组合论 | 同上 | ||
12微分几何 | 同上 | ||
13函数空间及其应用 | 同上 | ||
14数理逻辑 | 同上 | ||
070102计算数学 | 5 | ||
01复杂流体计算与分析 | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④955专业综合一(常微分方程、概率论与数理统计各75分) | ||
02计算流体力学 | 同上 | ||
03数值模拟 | 同上 | ||
04矩阵论及其应用 | 同上 | ||
05小波分析及其应用 | 同上 | ||
070103概率论与数理统计 | 12 | ||
01马尔科夫过程 | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④955专业综合一(常微分方程、概率论与数理统计各75分) | ||
02随机过程及交叉领域 | 同上 | ||
03随机分析 | 同上 | ||
04数理统计 | 同上 | ||
070104应用数学 | 4 | ||
01模糊数学与人工智能 | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④955专业综合一(常微分方程、概率论与数理统计各75分) | ||
02生物数学 | 同上 | ||
03组合网络理论 | 同上 | ||
071200科学技术史 | 1 | ||
01科学技术史(数学) | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④957专业综合二(古汉语、中国通史、数学史各50分) | ||
0714Z2★应用统计 | 5 | ||
01应用统计 | ①101思想政治理论②201英语一③601专业基础(数学分析85分、高等代数65分)④831专业综合三(概率论75分,统计学基础75分) | ||
081101控制理论与控制工程 | 2 | ||
01智能控制理论、方法与应用 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④958自动控制基础 | ||
081202计算机软件与理论 | 1 | ||
01计算机软件与理论 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805数据结构(C语言版) |
物理学系2013年硕士生招生专业目录 | |||
单位代码:10027 | 地址:教十楼104 | 邮政编码:100875 | |
联系部门:物理学系 | 电话:010-58808030 | 联系人:王一红 | |
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
016物理学系 | 60 | 接收推免生比例或人数:70%左右 | |
040102课程与教学论 | 5 | ||
01物理课程与教学 | ①101思想政治理论②201英语一③742物理专业综合(普通物理、量子力学) | ||
02物理教育与心理发展 | 同上 | ||
03物理教育技术 | 同上 | ||
04物理教育测量与评价 | 同上 | ||
070201理论物理 | 20 | ||
01统计物理 | ①101思想政治理论②201英语一③726普物综合(力热电光)④959量子力学 | ||
02非线性物理 | 同上 | ||
03引力和相对论 | 同上 | ||
04反常扩散与应用 | 同上 | ||
05数学物理 | 同上 | ||
06介观小系统物理与量子物理 | 同上 | ||
07生物物理 | 同上 | ||
070202粒子物理与原子核物理 | 2 | ||
01原子核结构理论 | ①101思想政治理论②201英语一③726普物综合(力热电光)④959量子力学 | ||
02核技术应用 | 同上 | ||
070205凝聚态物理 | 22 | ||
01凝聚态理论 | ①101思想政治理论②201英语一③726普物综合(力热电光)④959量子力学 | ||
