陆医军医大学公示2022年博士研究生拟录取分数线及拟录取名单
研招在线免费为您提供全国各大高校研究生报考、MBA招生、复试、调剂、招聘等信息!
研究生招生简章,点击进入研究生招生简章>> MBA招生信息,点击进入MBA招生>>
研究生考研备考,点击进入研究生考研备考>> 研究生考研复试,点击进入考研复试>>
研究生考研调剂信息,点击进入考研调剂>> 研究生考研院校信息库,点击进入院校信息库>>
各位考生:
现将陆军军医大学2022年博士研究生考生拟录取分数线及拟录取名单公示如下,如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2022年5月27日前向大学研究生院招生培养处反映。
按照如下公式计算考生总成绩,并根据成绩排名由高至低的顺序,在各一级学科范围内进行录取。
最终成绩=外语成绩×30%+材料评审成绩×30%+面试审核成绩×40%。
2022年军队计划博士研究生拟录取分数线
| 考生类别 | 学位类型 | 一级学科 | “申请-考核”制拟录取分数线 | 
| 军队考生 
 | 学术学位 | 军事后勤学 | 80.50 | 
| 生物学 | 59.51 | ||
| 生物医学工程 | 76.10 | ||
| 基础医学 | 84.81 | ||
| 特种医学 | 74.67 | ||
| 公共卫生与预防医学 | 84.57 | ||
| 药学 | 62.90 | ||
| 护理学 | 74.03 | ||
| 公共管理 | 63.45 | ||
| 专业学位 | 临床医学硕士 | 70.25 | 
2022年教育部计划博士研究生拟录取分数线
| 考生类别 | 学位类型 | 一级学科 | “申请-考核”制拟录取分数线 | |
| 地方考生 | 学术学位 | 生物学 | 70.36 | |
| 基础医学 | 66.66 | |||
| 生物医学工程 | 70.72 | |||
| 临床医学 | 一院 | 63.81 | ||
| 二院 | 64.80 | |||
| 陆军特色医学中心 | 70.36 | |||
| 公共卫生与预防医学 | 71.78 | |||
| 药学 | 68.13 | |||
| 特种医学 | 57.50 | |||
| 护理学 | 72.93 | |||
| 公共管理 | 64.63 | |||
| 专业学位 | 临床医学博士 | 一院 | 62.14 | |
| 二院 | 69.16 | |||
| 陆军特色医学中心 | 68.20 | |||
拟录取同时将结合考生体检、心理测试和政审结果,如不符合录取条件,将取消录取资格。
联系地址:重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号陆军军医大学研究生2号公寓楼4楼404室。
联系电话:023-68752372。
附件:2022年博士研究生拟录取名单
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 最终成绩 | 
| 娄云霄 | 9101222111120649 | 神经生物学 | 59.51 | 
| 何雨薇 | 9101222111100573 | 生物医学工程 | 76.10 | 
| 刘跃平 | 9101222111020076 | 免疫学 | 84.81 | 
| 曾浩 | 9101222111100547 | 特种医学 | 74.67 | 
| 周雨萌 | 9101222111100534 | 流行病与卫生统计学 | 84.57 | 
| 刘伯石 | 9101222111150751 | 药剂学 | 70.76 | 
| 赵博 | 9101222111150758 | 药物化学 | 62.90 | 
| 孙笑笑 | 9101222111100517 | 护理学 | 74.03 | 
| 程桂禹 | 9101222111050242 | 军事后勤学 | 80.50 | 
| 张巧 | 9101222111030107 | 公共管理 | 63.45 | 
| 刘超 | 9101222111160825 | 骨科学 | 79.07 | 
| 尹纯 | 9101222111050231 | 内科学 | 76.58 | 
| 岳帅 | 9101222111140730 | 肿瘤学 | 76.51 | 
| 高智春 | 9101222111040209 | 内科学 | 76.24 | 
| 杨帆 | 9101222111140734 | 肿瘤学 | 75.89 | 
| 赵爽 | 9101222111010040 | 临床检验诊断学 | 75.74 | 
| 蔡晨晖 | 9101222111160822 | 骨科学 | 75.27 | 
| 喻中原 | 9101222111130668 | 神经病学 | 74.70 | 
| 廖科曦 | 9101222111080379 | 外科学 | 73.68 | 
| 刘嘉斌 | 9101222111170832 | 骨科学 | 72.57 | 
| 简杰铭 | 9101222111040213 | 内科学 | 72.02 | 
| 冉天飞 | 9101222111160810 | 骨科学 | 71.57 | 
| 程畅 | 9101222111130672 | 神经病学 | 70.90 | 
| 王琰 | 9101222111080395 | 外科学 | 70.70 | 
| 王丽莎 | 9101222111140727 | 肿瘤学 | 70.25 | 
| 姚舜 | 绿色通道 | 外科学 | 
 | 
| 赵昆 | 直接攻博 | 免疫学 | 
 | 
| 范睿诚 | 直接攻博 | 人体解剖与组织胚胎学 | 
 | 
| 孙雪敏 | 直接攻博 | 免疫学 | 
 | 
| 陈军 | 直接攻博 | 军事预防医学 | 
 | 
| 何孟超 | 直接攻博 | 卫生毒理学 | 
 | 
| 徐毅特 | 直接攻博 | 军事后勤学 | 
 | 
| 杨芳 | 9101222111100564 | 生物化学与分子生物学 | 75.58 | 
| 赵兴旺 | 9101222111130688 | 细胞生物学 | 72.51 | 
| 陈小中 | 9101222111090486 | 微生物学 | 71.32 | 
| 牛盾 | 9101222111100568 | 生物化学与分子生物学 | 70.86 | 
| 申沛鑫 | 9101222111100567 | 生物化学与分子生物学 | 70.78 | 
| 陈耀 | 9101222111100579 | 生理学 | 70.36 | 
| 吴哲 | 9101222111100577 | 生物医学工程 | 70.72 | 
| 周鑫 | 9101222111010048 | 人体解剖与组织胚胎学 | 80.98 | 
| 李美林 | 9101222111100591 | 病原生物学 | 69.23 | 
| 王路静 | 9101222111110597 | 病理学与病理生理学 | 68.98 | 
| 陈念 | 9101222111110598 | 病理学与病理生理学 | 67.78 | 
| 曲晓航 | 9101222111010055 | 人体解剖与组织胚胎学 | 67.01 | 
| 苗青青 | 9101222111110595 | 病理学与病理生理学 | 66.66 | 
| 徐皓雅 | 9101222111090450 | 妇产科学 | 68.92 | 
| 宋思蓉 | 9101222111140709 | 肿瘤学 | 68.73 | 
| 郑玥 | 9101222111170855 | 麻醉学 | 65.84 | 
| 张清荣 | 9101222111070289 | 外科学 | 64.88 | 
| 牟童 | 9101222111110617 | 皮肤病与性病学 | 64.88 | 
| 唐恒 | 9101222111030141 | 内科学 | 63.81 | 
| 陈赛 | 9101222111010015 | 临床检验诊断学 | 69.95 | 
| 吕良婧 | 9101222111030142 | 内科学 | 68.35 | 
| 钟晓艺 | 9101222111030155 | 内科学 | 68.07 | 
| 程雨曦 | 9101222111070307 | 外科学 | 67.87 | 
| 陈永昌 | 9101222111140711 | 肿瘤学 | 66.66 | 
| 周子艺 | 9101222111070308 | 外科学 | 64.80 | 
| 犹梅 | 9101222111030134 | 内科学 | 76.28 | 
| 靖鑫铭 | 9101222111130705 | 肿瘤学 | 75.44 | 
| 陈全 | 9101222111140720 | 肿瘤学 | 72.11 | 
| 辛佳艳 | 9101222111120658 | 神经病学 | 71.76 | 
| 李毅 | 9101222111070335 | 外科学 | 70.36 | 
| 贺莹娟 | 9101222111100553 | 特种医学 | 59.38 | 
| 李昕 | 9101222111100552 | 特种医学 | 57.94 | 
| 吴自飞 | 9101222111100558 | 特种医学 | 57.50 | 
| 陈银 | 9101222111060258 | 军事预防医学 | 77.93 | 
| 周春碚 | 9101222111100536 | 流行病与卫生统计学 | 71.78 | 
| 徐传飞 | 9101222111090481 | 微生物与生化药学 | 68.13 | 
| 刘欣怡 | 9101222111090507 | 护理学 | 78.92 | 
| 陈宇 | 9101222111100515 | 护理学 | 72.93 | 
| 柳雪荣 | 9101222111030094 | 公共管理 | 68.42 | 
| 吕敏 | 9101222111020088 | 公共管理 | 67.38 | 
| 王帅 | 9101222111030104 | 公共管理 | 64.63 | 
| 朱天宇 | 9101222111080356 | 外科学 | 73.65 | 
| 熊翱 | 9101222111160828 | 骨科学 | 72.78 | 
| 吴秀娟 | 9101222111090431 | 外科学 | 70.12 | 
| 杨明 | 9101222111170848 | 骨科学 | 68.24 | 
| 李子键 | 9101222111160819 | 骨科学 | 67.29 | 
| 杨钱冬 | 9101222111160815 | 骨科学 | 66.61 | 
| 肖玲 | 9101222111090428 | 外科学 | 66.23 | 
| 闫兵 | 9101222111080374 | 外科学 | 62.14 | 
| 唐超 | 9101222111160820 | 骨科学 | 80.40 | 
| 高楠楠 | 9101222111040196 | 内科学 | 77.50 | 
| 罗娅 | 9101222111010042 | 临床检验诊断学 | 75.68 | 
| 杨欢 | 9101222111050221 | 内科学 | 72.40 | 
| 李悦洋 | 9101222111160826 | 骨科学 | 70.53 | 
| 刘载阳 | 9101222111160805 | 骨科学 | 70.15 | 
| 蒋崔楠 | 9101222111090434 | 外科学 | 69.95 | 
| 陶威 | 9101222111080346 | 外科学 | 69.16 | 
| 王颖博 | 9101222111170837 | 骨科学 | 79.22 | 
| 李欣颖 | 9101222111090445 | 外科学 | 78.23 | 
| 胡志豪 | 9101222111080392 | 外科学 | 72.60 | 
| 舒婷婷 | 9101222111040202 | 内科学 | 72.34 | 
| 金怀剑 | 9101222111170847 | 骨科学 | 69.71 | 
| 张洪彬 | 9101222111140739 | 肿瘤学 | 68.41 | 
| 王娜 | 9101222111040206 | 内科学 | 68.20 | 
| 王佳琦 | 绿色通道 | 外科学 | 
 | 
| 成娟 | 绿色通道 | 药剂学 | 
 | 
| 马春华 | 绿色通道 | 外科学 | 
 | 
| 陈巧 | 硕博连读 | 内科学 | 
 | 
| 蓝琦港 | 硕博连读 | 内科学 | 
 | 
| 张爽 | 硕博连读 | 神经病学 | 
 | 
| 赵柏雄 | 硕博连读 | 外科学 | 
 | 
| 李小龙 | 硕博连读 | 外科学 | 
 | 
| 尚若愚 | 硕博连读 | 外科学 | 
 | 
