| 序 号 | 考生编号 | 初试总分 | 专业面试 | 英语口试 | 综合素质 | 复试总成绩 | 拟录取 成绩 | 
| 1 | 144306153000017 | 337 | 90 | 82 | 100 | 88.60 | 80.12 | 
| 2 | 101836215322152 | 330 | 90 | 85 | 100 | 89.50 | 80.1 | 
| 3 | 105336430404405 | 328 | 91 | 82 | 100 | 89.20 | 79.76 | 
| 4 | 101456000008308 | 349 | 85 | 84 | 100 | 86.20 | 79.64 | 
| 5 | 105616000004027 | 328 | 85 | 89 | 100 | 87.70 | 78.86 | 
| 6 | 144306153000025 | 326 | 85 | 88 | 100 | 87.40 | 78.52 | 
| 7 | 100066210502472 | 290 | 90 | 88 | 100 | 90.40 | 77.44 | 
| 8 | 102136021040940 | 318 | 88 | 78 | 100 | 86.20 | 77.16 | 
| 9 | 106106077500126 | 311 | 85 | 85 | 100 | 86.50 | 76.78 | 
| 10 | 101836215325494 | 296 | 88 | 85 | 100 | 88.30 | 76.66 | 
| 11 | 105616000002562 | 300 | 85 | 89 | 100 | 87.70 | 76.62 | 
| 12 | 106146083500932 | 297 | 87 | 86 | 100 | 88.00 | 76.56 | 
| 13 | 100066210502645 | 310 | 85 | 84 | 100 | 86.20 | 76.52 | 
| 14 | 104866216019264 | 332 | 81 | 80 | 100 | 82.60 | 76.12 | 
| 15 | 144306153000013 | 335 | 80 | 80 | 100 | 82.00 | 76 | 
| 16 | 103356000906665 | 318 | 80 | 85 | 100 | 83.50 | 75.54 | 
| 17 | 144306153000003 | 302 | 86 | 80 | 100 | 85.60 | 75.52 | 
| 18 | 103356000906306 | 317 | 80 | 80 | 100 | 82.00 | 74.56 | 
| 19 | 103846213311274 | 316 | 80 | 80 | 100 | 82.00 | 74.48 | 
| 20 | 144306153000026 | 307 | 79 | 85 | 100 | 82.90 | 74.3 | 
| 21 | 100036024107116 | 307 | 86 | 70 | 100 | 82.60 | 74.12 | 
| 22 | 144306153000002 | 276 | 85 | 85 | 100 | 86.50 | 73.98 | 
| 23 | 102866320202671 | 296 | 88 | 70 | 100 | 83.80 | 73.96 | 
| 24 | 106106077500064 | 314 | 66 | 78 | 100 | 73.00 | 68.92 | 
| 25 | 144306153000019 | 271 | 75 | 71 | 100 | 76.30 | 67.46 | 
| 26 | 144306153000021 | 270 | 69 | 80 | 100 | 75.40 | 66.84 | 
| 27 | 103356000900085 | 308 | 65 | 70 | 100 | 70.00 | 66.64 | 
| 28 | 144306153000018 | 304 | 60 | 72 | 100 | 67.60 | 64.88 | 
注: 红色标注为拟淘汰考生。
