研招在线http://www.yzw.org.cn 在长安大学官网上看到一则明细:学术性硕士培养费要30000元/培养期
2013级新生收费标准项目明细表
录取类别 | 类别 | 奖学金 | 培养费 | 住宿费 | 体检费 | 防疫费 | 城镇居民医保(20元/年) | 代收伙食费 | 合计 |
自筹经费(MBA、MPA除外) | 博士 | 一等 二等 |
免收(冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
学术型硕士 | 一等 | 免收(冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 | |
二等 | 1000元/年(部分冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 2639 | ||
三等 | 3400元/年(部分冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 5039 | ||
专业学位硕士 | 一等 | 免收(冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 1619 | |
二等 | 1000元/年(部分冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 2619 | ||
三等 | 3400元/年(部分冲抵) | 1200 | 65 | 214 | 40 | 100 | 5019 | ||
委托培养(MBA、MPA除外) | 博士 | 无 | 36000元/培养期 | 65 | 54 | 36119 | |||
学术型硕士 | 无 | 30000元/培养期 | 65 | 54 | 30119 | ||||
专业学位硕士 | 无 | 20000元/培养期 | 65 | 54 | 20119 | ||||
定向(骨干计划) | 博士 硕士 |
无 | 免收 | 1200 | 65 | 214 | 60 | 100 | 1639 |
MBA MPA |
无 | 38000元/培养期 | 65 | 54 | 38119 |
说明:
1.自筹经费考生根据奖学金标准按学年冲抵培养费。
2.住宿费为标准上限,新生到校后按实际安排住宿情况收取。
3.疫苗费为自愿参加,学校统一预收。新生不需或不宜注射,入学后按学院办理退款手续,时间另行通知。
4.城镇居民医保为自愿参加,学校统一预收。对不愿意参加医保的同学,入学后按学院办理退款手续,时间另行通知。
5.伙食费100元为代饮食中心收取,饮食中心在每个学生发放的校园卡中已存入100元。