报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
哲学[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ |
经济学[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
法学[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ |
历史学[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ |
理学[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ |
农学[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ |
军事学[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ |
管理学[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
体育学[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ |
艺术学[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ |
中医学[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ |
工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||||||
备注: |