• 1
  • 2
  • 河北工程大学
河南农业大学农学院
当前位置: 研招在线 > 复试 > 复试分数线 >

山东科技大学2013年考研复试分数线

学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
03法学 315 42 63
05文学 350 54 81
07理学 290 39 59
08工学(不含照顾专业) 0837安全科学与工程(一级学科) 305 40 60
0808电气工程(一级学科) 0810信息与通信工程(一级学科) 0811控制科学与工程(一级学科) 0823交通运输工程(一级学科) 314 40 60
其他 295 40 60
12管理学 345 51 77
08工学照顾专业(一级学科)* 0819矿业工程(一级学科 001资源与环境工程学院) 305 40 60
其他 280 37 56

  *工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0815水利工程、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程

  山东科技大学2013年硕士研究生复试分数线(专业学位)

专业学位名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
0252应用统计 340 49 74
035101法律(非法学) 035102法律(法学) 315 42 63
0551翻译 350 54 81
0852工程(不含工程照顾专业) 295 40 60
1251工商管理 1256工程管理 155 41 82
0852工程照顾专业* 280 37 56

  *工程照顾专业:085206动力工程、085217地质工程、085218矿业工程、

  085224安全工程