广东开放大学是广东省人民政府举办、省教育厅直属,以现代信息技术为支撑,主要面向成人开展远程开放教育的新型高等学校,可授予学士学位。学校前身是创办于1978年11月的广东广播电视大学,与广东理工职业学院(一套班子,两块牌子)实行资源共享,优势互补。2012年12月,教育部批准广东广播电视大学更名为广东开放大学,是全国六所开放大学之一。学校由本部及分支机构(各市县广播电视大学和行业企业直属分校)组成的办学网络系统,是一所老百姓身边的大学。
根据学校发展和办学需要,现诚聘工作人员16名。
一、应聘基本条件
1.副高及以上职称的,年龄在45周岁以下;博士研究生学历的,年龄在40周岁以下;硕士研究生学历的,年龄在30周岁以下。
2.具有较强的学习能力和创新能力;
3.信息技术运用能力强;
4.工作积极主动,责任心强,具有较强沟通能力与执行力;
5.为人诚实,身体健康;
6.具备相关工作经验者优先录取。
二、招聘岗位
详见附件1、附件2。
三、薪酬待遇
副高级以上专业技术资格人员及博士研究生获聘后纳入事业单位编制管理,按规定签订聘用合同,聘用期间按所聘岗位享受相应的工资福利待遇。应届博士研究生试用期为半年,试用期待遇按照学校有关规定处理,试用期考核不合格的,取消聘用资格。
硕士研究生获聘后以人事代理的方式接收,人事关系及档案托管在广东省人才服务局,按规定签订劳动合同,聘用期间按照学校有关规定享受工资福利待遇。硕士研究生试用期为三个月,试用期待遇按照学校有关规定处理,试用期考核不合格的,取消聘用资格。
四、招聘程序和办法
(一)信息发布
在广东开放大学、广东理工职业学院校园网主页“人才招聘”专栏上发布招聘信息。
(二)应聘
1.报名时间:2016年5月6日前
2.报名资料
应聘人员填写“广东开放大学 广东理工职业学院招聘报名表”(见附件3),连同以下材料复印件或扫描件按报名方式投递材料。
(1)个人简历
(2)身份证
(3)学历、学位证(留学回国人员提供学历认证)
(4)职称、职业资格证书
(5)工作(任职)经历的有效证明材料
(6)获奖证书
(7)其他有关证书或材料
3.报名方式
送到或专递寄到:广州市下塘西路1号广东开放大学人事处,邮政编码:510091,请标明“应聘岗位代码+应聘岗位名称+应聘考生姓名”,截止时间以邮局邮戳时间为准。或发送电子邮件到rsc@gdrtvu.edu.cn,主题:应聘岗位代码+应聘岗位名称+应聘考生姓名。
(三)资格审查
根据实际报名人数,由学校人事处及用人单位对应聘人员进行资格审查。通过资格审查,确定符合岗位条件的人员携带上述证明材料的原件进行资格复审,资格复审的时间、地点将另行通知。
(四)考试
考试由我校组织进行,具体时间、地点另行通知。考生凭有效证件按规定的时间到指定地点报到。未按时报到或中途擅离考场视为放弃考试。
根据岗位应聘具体情况,原则上按不少于1:3的比例组织考试(若参加考试人数不足,可按实际参加考试人数组织)。
(五)校长办公会确定拟聘初步人选
根据考试综合成绩排名,报至校长办公会确定拟聘初步人选。
(六)体检
通过校长办公会审核的考生参加体检,体检费用由我校统一支付。
(七)考察
根据体检结果,我校对拟聘初步人选采取相应方式进行考察,了解其道德品质、学习情况、工作业绩及所获得的奖励、成果等方面的实际情况。考察不合格者取消聘用资格。
(八)公示
经体检及考察合格者确定为拟聘用人员,并将拟聘人员名单在广东开放大学、广东理工职业学院校园网主页“人才招聘”专栏上予以公示(公示期为7个工作日)。
(九)办理聘用手续
拟聘用人员名单经公示无异议的,由学校人事处按有关规定办理聘用手续。聘用人员在规定报到时间内报到,过期未报到的则按考生弃权处理。
五、有关问题的说明
(一)应聘者报名时提供的有关材料必须真实、准确。提供虚假材料者,一经查实,一律取消考试资格和成绩,已签的劳动合同无效。必要时追究个人法律和经济责任。
(二)本公告由广东开放大学、广东理工职业学院人事处负责解释,招聘工作由广东开放大学、广东理工职业学院监察处负责监督。招聘工作的有关事宜及通知,请浏览广东开放大学、广东理工职业学院校园网主页“人才招聘”专栏(网址:http://www.gdrtvu.edu.cn/other/zhaopin.html#/p/1)。
招聘工作咨询电话:(020)83592810(人事处),联系人:方老师。
招聘工作监督电话:(020)83573870(监察处)。
附件1:广东开放大学 广东理工职业学院2016年招聘工作人员岗位表1
附件2:广东开放大学 广东理工职业学院2016年招聘工作人员岗位表2
附件3:广东开放大学 广东理工职业学院招聘报名表
广东开放大学 广东理工职业学院
2016年4月18日
广东开放大学 广东理工职业学院2016年招聘工作人员岗位表1
招聘单位(部门) | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘专业及代码 | 学历学位 | 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪委办(监察处、审计处合署) | A1 | 管理和财务审计岗 | 1 | 会计学A120201、财务管理A120202 | 研究生(硕士、博士) | 本科专业为会计、审计专业者优先。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络信息服务中心 | A2 | 信息服务部工作人员岗 | 1 | A0812计算机科学与技术 | 研究生(硕士、博士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 网络运行部工作人员岗 | 1 | A0812计算机科学与技术 | 研究生(硕士、博士) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 网上教学服务部工作人员岗 | 1 | A0812计算机科学与技术、A040110教育技术学 | 研究生(硕士、博士) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程建设与教育技术中心 | A5 | 课程设计岗 | 2 | 教育技术学A040110、课程与教学论A040102等相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 有经验者优先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 导播岗 | 1 | 教育技术学A040110、 广播电视艺术学A130303、电影学A130302 等相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 有经验者优先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生与合作办学处 | A7 | 招生服务岗 | 1 | 计算机科学与技术A0812、管理学A12、教育学A04 | 研究生(硕士、博士) | 具有良好的语言表达能力与沟通联络能力;具有一定的软件开发能力和较强的数据库管理、计算机应用能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | 招生与合作拓展综合岗 | 1 | 计算机科学与技术A0812、管理学A12、教育学A04、法学A03 | 研究生(硕士、博士) | 具有良好的语言表达能力与沟通联络能力;具有较强的计算机应用能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | 综合服务岗 | 1 | 计算机科学与技术A0812、管理学A12、教育学A04、法学A03、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)A120202、中国语言文学A0501 | 研究生(硕士、博士) | 具有良好的语言表达能力与沟通联络能力;具有较强的计算机应用能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:专业名称及代码参考《广东省考试录用公务员专业目录(2015年版)》确定。
|
广东开放大学 广东理工职业学院2016年招聘工作人员岗位表2 | |||||||
招聘单位(部门) | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘专业及代码 | 学历学位 | 工作内容 | 其他条件 |
学分银行管理中心 | B1 | 综合部工作人员岗 | 1 | 教育学(A0401)、工商管理(A1202)、公共管理(A1204)或中国语言文学(A050103)等相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 1.与相关主管部门、有关厅局、相关高校、行业企业保持沟通联系; | 有较强沟通能力和写作能力,英语阅读和翻译能力强者优先 |
2. 负责管委会、专家委员会日常运行与管理工作; | |||||||
3.负责会议或活动的策划、组织和管理; | |||||||
4.关注、收集和整理国内外学分银行研究与建设发展的动态信息和资料;4.编印《广东终身教育学分银行简报》 | |||||||
B2 | 标准部工作人员岗 | 1 | 教育学(A0401)、工商管理(A1202)、公共管理(A1204)等相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 1. 负责统筹非学历教育与学历教育间沟通和衔接的制度设计。 | ||
2.负责统筹组织研制职业资格证书与学历教育课程互认规则。 | |||||||
3.参与研发学习成果认定通用要求、行业能力标准编制通用要求。 | |||||||
4.负责统筹学分银行质量保障机制研究。 | |||||||
B3 | 1 | 教育学(A0401)、工商管理(A1202)、公共管理(A1204)等相关专业 | 研究生(博士) | 1.负责统筹各级各类学历教育间沟通和衔接制度设计。 | 具有副高以上职称的,学历学位条件可适当放宽至学士本科或以上 | ||
2.负责统筹组织研制职业教育等级证书与学历教育互认规则。 | |||||||
3.负责统筹组织研制行业标准。 | |||||||
4.负责统筹组织引入行业标准。 | |||||||
B4 | 认证部工作人员岗 | 1 | 教育学(A0401)、工商管理(A1202)、公共管理(A1204)等相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 1.负责组织开展学历教育间、非学历和学历教育间的学习成果互认、积累与转换工作。 | 能够运用所学专业知识,从事学分认证、积累与转换等工作 | |
2.负责开展“专本衔接”、“中高衔接”的试点工作。 | |||||||
3.负责学习成果的管理与维护。 | |||||||
B5 | 信息部工作人员岗 | 1 | 计算机应用技术(A081203)、 | 研究生(硕士、博士) | 1.负责制订信息管理平台总体建设规划 | 有开发经验优先,能够运用所学专业知识,从事门户网站、个人学习档案和业务管理系统的建设和管理 | |
2.负责信息管理平台需求设计 | |||||||
3.负责信息管理平台工程建设 | |||||||
4.负责信息管理平台数据库代码规则、编码表 | |||||||
B6 | 拓展部工作人员岗 | 1 | 计算机科学与技术(B080605)及相关专业 | 研究生(硕士、博士) | 1.负责学分银行服务体系制度建设。 | 有宣传工作经验优先,能够运用所学专业知识,从事学分银行服务体系建设和业务拓展等工作 | |
2.统筹服务体系标准制订工作。 | |||||||
3.参与学分银行VI设计。 | |||||||
4.负责学分银行合作洽谈业务推广和品牌宣传。 | |||||||
注:专业名称及代码参考《广东省考试录用公务员专业目录(2015年版)》确定。 |