2018年学术学位硕士研究生入学考试初试科目设置及试题选用一览表
门类代码 | 门类 名称 |
学科专业 | 第一单元科目 | 第二单元科目 | 第三单元科目 | 第四单元科目 |
01 | 哲学 | 各学科、专业 | ▲101-思想政治理论,111-单独考试思想政治理论(100分) | ▲201-英语一或▲202-俄语或▲203-日语;其它语种、外国语言文学专业第二外语、单独考试外语可由招生单位设置自命题科目,也可选用全国统考科目(100分) | 招生单位自命题科目(150分) | 招生单位自命题科目(150分) |
02 | 经济学 | 各学科、专业 | ▲303-数学三(150分) | |||
03 | 法学 | 各学科、专业 | 招生单位自命题科目(150分) | |||
04 | 教育学 | 教育学、心理学 | ▲311-教育学专业基础综合或▲312心理学专业基础综合或招生单位自命题科目 (300分) | |||
体育学 | 招生单位自命题科目,也可选用统考试题(300分) | |||||
05 | 文学 | 各学科、专业 | 招生单位自命题科目 (150分) | 招生单位自命题科目(150分) | ||
06 | 历史学 | 中国史、世界史 | ▲313-历史学基础(300分)或招生单位自命题科目 | |||
考古学 | 招生单位自命题科目,也可选用统考试题(300分) | |||||
07 | 理学 | 力学、电子科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程 | ▲301-数学一或▲302-数学二或▲303-数学三(150分)或招生单位自命题理学数学 | 招生单位自命题科目 (150分) | ||
其它学科、专业 | 招生单位自命题理学数学或其它自命题科目,也可选用统考试题(150分) | |||||
计算机科学与技术 | ▲408-计算机学科专业基础综合或招生单位自命题科目(150分) | |||||
08 | 工学 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | ▲101-思想政治理论, 111-单独考试思想政治理论(100分) | ▲201-英语一或▲202-俄语或▲203-日语;其它语种、外国语言文学专业第二外语、单独考试外语可由招生单位设置自命题科目,也可选用全国统考科目(100分) | ▲301-数学一(150分) | ▲408-计算机学科专业基础综合或招生单位自命题科目(150分) |
力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、生物医学工程、管理科学与工程 | 招生单位自命题科目( (150分) | |||||
纺织科学与工程、轻工技术与工程、农业工程、林业工程、食品科学与工程 | ▲302-数学二(150分) | |||||
材料科学与工程、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、环境科学与工程、科学技术史、软件工程、生物工程、安全科学与工程、公安技术 | ▲301-数学一或▲302-数学二(150分) | ▲408-计算机学科专业基础综合或招生单位自命题科目(150分) | ||||
建筑学、城乡规划学、风景园林学、设计学 | ★355-建筑学基础或★344-风景园林基础或招生单位自命题科目(150分) | 招生单位自命题科目(允许设考试时间为三小时以上六小时以下考试科目) (150分) | ||||
09 | 农学 | 作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、●植物病理学、●农业昆虫与害虫防治、●林木遗传育种、●森林培育、●森林保护学、●野生动植物保护与利用 | ▲314-数学(农)或▲315-化学(农) 或招生单位自命题科目(150分) |
▲414-植物生理学与生物化学或▲415-动物生理学与生物化学或招生单位自命题科目(150分) | ||
●水产养殖 | ★416-普通动物学与普通生态学或招生单位自命题科目(150分) | |||||
●捕捞学、●渔业资源 | ★417-普通生态学与鱼类学或招生单位自命题科目(150分) | |||||
其它学科、专业 | ▲414-植物生理学与生物化学或▲415-动物生理学与生物化学或招生单位自命题科目(允许设考试时间为三小时以上六小时以下考试科目)(150分) | |||||
10 | 医学 | 基础医学、临床医学、中医学、中西医结合、特种医学、医学技术 | ▲101-思想政治理论, 111-单独考试思想政治理论(100分) | ▲201-英语一或▲202-俄语或▲203-日语;其它语种、外国语言文学专业第二外语、单独考试外语可由招生单位设置自命题科目,也可选用全国统考科目(100分) | 招生单位自命题科目(300分) | |
护理学 | ★308-护理综合(300分) | |||||
其它学科、专业 | ★353-卫生综合或招生单位自命题科目 | |||||
11 | 军事学 | 各学科、专业 | 招生单位自命题科目,可选用统考试题(150分) | 招生单位自命题科目(150分) | ||
12 | 管理学 | 管理科学与工程、工商管理、农林经济管理 | ▲303-数学三(150分) | |||
其它学科、专业 | 招生单位自命题科目,可选用统考试题(150分) | |||||
13 | 艺术学 | 各学科、专业 | 招生单位自命题科目(150分) | 招生单位自命题科目(允许设考试时间为三小时以上六小时以下考试科目) (150分) | ||
注:1.学科专业中带●者为代码册中的二级学科;不带●者为代码册中的一级学科,这些一级学科中的所有二级学科,都应使用其所在一级学科的统考试题; 2.加“▲”者为全国统考或全国联考科目。加“★”者为全国统一规定代码的招生单位联合命题或自命题科目。 3.第二单元招生单位自命题科目代码一律使用240-289 4.第三单元招生单位自命题科目代码使用6××或7××(其中,601-609仅供招生单位自命题理学数学使用,其它自命题科目不得使用)。 5.第四单元招生单位自命题科目,考试时间为3小时的科目代码使用8××或9××,考试时间为三小时以上六小时以下的科目代码使用5××。 6.招生单位自命题科目均可选用相应单元、相同分值的统考科目试题。 7.括号内所注分值为该栏考试科目的满分值。 |